<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PB-Software News</title>
	<atom:link href="https://www.codefieber.de/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.codefieber.de/news</link>
	<description>IT-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jul 2023 14:23:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>Projektmanagement Damals und Heute (Infografik)</title>
		<link>https://www.codefieber.de/news/projektmanagement-damals-und-heute-infografik-4662?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projektmanagement-damals-und-heute-infografik</link>
					<comments>https://www.codefieber.de/news/projektmanagement-damals-und-heute-infografik-4662#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 08:53:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codefieber.de/?p=4662</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.codefieber.de/news/projektmanagement-damals-und-heute-infografik-4662">Projektmanagement Damals und Heute (Infografik)</a></p>
<p>Wrike hat wieder eine neue Infografik herausgebracht. Diesmal wird Projektmanagement zwischen damals und heute verglichen. Von der Errichtung unserer frühesten Bauten bis hin zum ersten Menschen auf dem Mond haben Projektmanager unzählige menschliche Errungenschaften durch ihre Anleitungen gestaltet. Und obwohl &#8230; <a href="https://www.codefieber.de/news/projektmanagement-damals-und-heute-infografik-4662">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p><a href="https://www.codefieber.de">Codefieber.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.codefieber.de/news/projektmanagement-damals-und-heute-infografik-4662/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektmanagement-Grundlagen: Was ist ein PMO? (Infografik)</title>
		<link>https://www.codefieber.de/news/projektmanagement-grundlagen-was-ist-ein-pmo-infografik-4655?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projektmanagement-grundlagen-was-ist-ein-pmo-infografik</link>
					<comments>https://www.codefieber.de/news/projektmanagement-grundlagen-was-ist-ein-pmo-infografik-4655#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 10:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codefieber.de/?p=4655</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.codefieber.de/news/projektmanagement-grundlagen-was-ist-ein-pmo-infografik-4655">Projektmanagement-Grundlagen: Was ist ein PMO? (Infografik)</a></p>
<p>Wrike hat eine neue Infografik zum Projektmanagement &#8211; insbesondere zum Thema PMO &#8211; herausgebracht: Projektmanagement ist eine mit vielen Kürzeln beladene Disziplin: PMP, PRINCE2, CPM, PSP, PMBOK, PMO und etwa 150 weitere. Falls Sie neu im Bereich des Projektmanagements tätig &#8230; <a href="https://www.codefieber.de/news/projektmanagement-grundlagen-was-ist-ein-pmo-infografik-4655">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p><a href="https://www.codefieber.de">Codefieber.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.codefieber.de/news/projektmanagement-grundlagen-was-ist-ein-pmo-infografik-4655/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum jedes Team Arbeitsmanagement-Tools benötigt (Infografik)</title>
		<link>https://www.codefieber.de/news/warum-jedes-team-arbeitsmanagement-tools-benoetigt-infografik-4639?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=warum-jedes-team-arbeitsmanagement-tools-benoetigt-infografik</link>
					<comments>https://www.codefieber.de/news/warum-jedes-team-arbeitsmanagement-tools-benoetigt-infografik-4639#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 10:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codefieber.de/?p=4639</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.codefieber.de/news/warum-jedes-team-arbeitsmanagement-tools-benoetigt-infografik-4639">Warum jedes Team Arbeitsmanagement-Tools benötigt (Infografik)</a></p>
<p>Wrike hat wieder einen ganz interessanten Text und eine Infografik über Arbeitsmanagement-Tools veröffentlicht. Wissen Sie, wie viele Minuten Sie und Ihr Team täglich vergeuden? Und es geht hier nicht um diese “Hoppla, wieso bin ich denn schon wieder auf Facebook?”-Situationen; &#8230; <a href="https://www.codefieber.de/news/warum-jedes-team-arbeitsmanagement-tools-benoetigt-infografik-4639">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p><a href="https://www.codefieber.de">Codefieber.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.codefieber.de/news/warum-jedes-team-arbeitsmanagement-tools-benoetigt-infografik-4639/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 essenzielle Elemente für den perfekten Projektplan (Infografik)</title>
		<link>https://www.codefieber.de/news/10-essenzielle-elemente-fuer-den-perfekten-projektplan-4551?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-essenzielle-elemente-fuer-den-perfekten-projektplan</link>
					<comments>https://www.codefieber.de/news/10-essenzielle-elemente-fuer-den-perfekten-projektplan-4551#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 10:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codefieber.de/?p=4551</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.codefieber.de/news/10-essenzielle-elemente-fuer-den-perfekten-projektplan-4551">10 essenzielle Elemente für den perfekten Projektplan (Infografik)</a></p>
<p>Ein guter Projektplan macht das Leben eines Projektmanagers leichter. Um Scope Creep, überhöhte Budgets und nicht erreichte Ziele zu vermeiden, und außerdem Frustration und Stress zu vermindern: Ein paar Gramm Vorbeugung sind wirklich ein Kilo Gesundheit wert! Aber was genau &#8230; <a href="https://www.codefieber.de/news/10-essenzielle-elemente-fuer-den-perfekten-projektplan-4551">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p><a href="https://www.codefieber.de">Codefieber.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.codefieber.de/news/10-essenzielle-elemente-fuer-den-perfekten-projektplan-4551/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeder ist ein Projektmanager, aber nicht jeder kann Projekte managen (Infografik)</title>
		<link>https://www.codefieber.de/news/jeder-ist-projektmanager-aber-nicht-jeder-kann-projekte-managen-4546?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jeder-ist-projektmanager-aber-nicht-jeder-kann-projekte-managen</link>
					<comments>https://www.codefieber.de/news/jeder-ist-projektmanager-aber-nicht-jeder-kann-projekte-managen-4546#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 10:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codefieber.de/?p=4546</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.codefieber.de/news/jeder-ist-projektmanager-aber-nicht-jeder-kann-projekte-managen-4546">Jeder ist ein Projektmanager, aber nicht jeder kann Projekte managen (Infografik)</a></p>
<p>Wrike hat 1.464 Arbeitnehmer über ihren Arbeitsmanagement-Prozess befragt, und herausgefunden, dass 94% der Befragten regelmäßig Projekte organisieren, jedoch bei nur 47% der Begriff „Projektmanager“ in der Berufsbezeichnung oder Stellenbeschreibung aufgeführt ist. Das zeigt, dass Projektmanagement immer mehr zu einer allgemeinen &#8230; <a href="https://www.codefieber.de/news/jeder-ist-projektmanager-aber-nicht-jeder-kann-projekte-managen-4546">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p><a href="https://www.codefieber.de">Codefieber.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.codefieber.de/news/jeder-ist-projektmanager-aber-nicht-jeder-kann-projekte-managen-4546/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die 15 wichtigsten Hemmnisse, die Produktivität in Ihrem Team verhindern (Infografik)</title>
		<link>https://www.codefieber.de/news/die-15-wichtigsten-hemmnisse-die-produktivitaet-in-ihrem-team-verhindern-infografik-4527?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-15-wichtigsten-hemmnisse-die-produktivitaet-in-ihrem-team-verhindern-infografik</link>
					<comments>https://www.codefieber.de/news/die-15-wichtigsten-hemmnisse-die-produktivitaet-in-ihrem-team-verhindern-infografik-4527#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 11:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codefieber.de/?p=4527</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.codefieber.de/news/die-15-wichtigsten-hemmnisse-die-produktivitaet-in-ihrem-team-verhindern-infografik-4527">Die 15 wichtigsten Hemmnisse, die Produktivität in Ihrem Team verhindern (Infografik)</a></p>
<p>Wrike hat eine Arbeitsmanagement Umfrage in 2015 getätigt und 1464 Teamleiter und Teammitglieder befragt und sie gebeten, ihre größten Produktivitätshemmnisse einzustufen. Die Antworten dazu finden Sie in der nachfolgenden Infografik. Infographik von Wrike &#8211; aufgaben projektmanagement</p>
<p><a href="https://www.codefieber.de">Codefieber.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.codefieber.de/news/die-15-wichtigsten-hemmnisse-die-produktivitaet-in-ihrem-team-verhindern-infografik-4527/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kabel Internet als schnelle Alternative mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis</title>
		<link>https://www.codefieber.de/news/kabel-internet-als-schnelle-alternative-mit-gutem-preis-leistungs-verhaeltnis-4503?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kabel-internet-als-schnelle-alternative-mit-gutem-preis-leistungs-verhaeltnis</link>
					<comments>https://www.codefieber.de/news/kabel-internet-als-schnelle-alternative-mit-gutem-preis-leistungs-verhaeltnis-4503#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 11:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codefieber.de/?p=4503</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.codefieber.de/news/kabel-internet-als-schnelle-alternative-mit-gutem-preis-leistungs-verhaeltnis-4503">Kabel Internet als schnelle Alternative mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis</a></p>
<p>Schnelles Internet ist heute alltäglicher Standard. Dennoch beschäftigen sich viele Nutzer mit der Frage nach der richtigen Methode. Gängig und oft beworben ist der Internetzugang per DSL. Ich habe mich gefragt warum immer mehr Kunden zu Kabel &#8211; Internet tendieren, &#8230; <a href="https://www.codefieber.de/news/kabel-internet-als-schnelle-alternative-mit-gutem-preis-leistungs-verhaeltnis-4503">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p><a href="https://www.codefieber.de">Codefieber.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.codefieber.de/news/kabel-internet-als-schnelle-alternative-mit-gutem-preis-leistungs-verhaeltnis-4503/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visual Studio 2013 Community Edition ersetzt Express-Edition</title>
		<link>https://www.codefieber.de/news/visual-studio-2013-community-edition-ersetzt-express-edition-3908?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visual-studio-2013-community-edition-ersetzt-express-edition</link>
					<comments>https://www.codefieber.de/news/visual-studio-2013-community-edition-ersetzt-express-edition-3908#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 11:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codefieber.de/?p=3908</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.codefieber.de/news/visual-studio-2013-community-edition-ersetzt-express-edition-3908">Visual Studio 2013 Community Edition ersetzt Express-Edition</a></p>
<p>Die Nachricht ist zwar inzwischen nicht mehr ganz taufrisch, aber da ich bisher noch Visual Studio 2010 verwendet habe bzw. bisher immer noch verwende, habe ich mich mal nach neuren Versionen umgesehen. Mittlerweile gibt es von Visual Studio 2013 eine &#8230; <a href="https://www.codefieber.de/news/visual-studio-2013-community-edition-ersetzt-express-edition-3908">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p><a href="https://www.codefieber.de">Codefieber.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.codefieber.de/news/visual-studio-2013-community-edition-ersetzt-express-edition-3908/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
